| ASSET | HOLDINGS | VALUE |
|---|---|---|
![]() BTC bitcoin | 772.96K BTC$71,103.48 | $54.96B-1.87% |
![]() ETH ethereum | 3.15M ETH$2,082.01 | $6.55B-1.42% |
![]() IMAGE imagen-ai | 101.00M IMAGE$0.000675 | $68.19K+1.89% |
![]() SPX spx6900 | 83.22K SPX$0.346792 | $28.86K-2.64% |
![]() COLLE colle-ai | 205.85M COLLE$0.000027 | $5.62K+24.64% |
![]() USDT tether | 4.13K USDT$1.00 | $4.13K0.00% |
![]() VERTAI vertical-ai | 171.14K VERTAI$0.021035 | $3.60K-4.86% |
![]() JOE joe-coin | 239.84K JOE$0.009173 | $2.20K-3.27% |
![]() SHI shina-inu | 13.36B SHI$0.000000 | $1.75K+0.62% |
![]() MOG mog-coin | 8.16B MOG$0.000000 | $1.35K-1.97% |
![]() RIO realio-network | 10.00K RIO$0.070734 | $707.34-1.86% |
![]() ISP ispolink | 7.95M ISP$0.000066 | $521.11+0.63% |
![]() KATA katana-inu | 12.00M KATA$0.000042 | $502.63+0.02% |
![]() PEPE pepe | 142.76M PEPE$0.000003 | $498.23-3.06% |
![]() ETHEREUM voldemorttrumprobotnik-10neko | 5.48M ETHEREUM$0.000087 | $477.95-1.98% |
![]() TUA atua-ai | 70.60M TUA$0.000006 | $456.81-7.57% |
![]() CSI csi888 | 7.89M CSI$0.000047 | $369.20-0.62% |
![]() EDAT envida | 5.00K EDAT$0.061194 | $305.97+1.84% |
![]() UBXS ubxs-token | 330.86K UBXS$0.000894 | $295.68-1.85% |
![]() LEOX leox | 30.00K LEOX$0.008914 | $267.42-2.09% |
![]() SDOLA sdola | 105.10 SDOLA$1.35 | $141.890.00% |
![]() ROCK just-a-black-rock-on-base | 12.50M ROCK$0.000010 | $121.63-0.51% |
![]() SKEY skey-network | 52.00K SKEY$0.001732 | $90.07-1.85% |
![]() JESUS jesus-coin | 5.00B JESUS$0.000000 | $78.37-0.95% |
![]() GROW valleydao | 774.61 GROW$0.092136 | $71.37-2.60% |
![]() LNDX landx-governance-token | 2.00K LNDX$0.017145 | $34.29+1.57% |
![]() WOLF landwolf-2 | 69.42K WOLF$0.000318 | $22.07-1.26% |
![]() DECT dec-token | 102.67K DECT$0.000210 | $21.58-1.02% |
![]() XVG verge-eth | 500.00K XVG$0.000042 | $21.03-2.53% |
![]() XVGBASE xvgbase | 500.00K XVGBASE$0.000041 | $20.40-4.20% |
![]() WMC wrapped-mistcoin | 11.00 WMC$1.47 | $16.17-0.68% |
![]() $KEKEC the-balkan-dwarf | 420.69K $KEKEC$0.000038 | $15.81-7.23% |
![]() BNB binancecoin | 0.02 BNB$647.86 | $15.16-0.80% |
![]() HAIR hairdao | 1.00 HAIR$14.33 | $14.33-0.07% |
![]() USHIBA american-shiba | 9.29 USHIBA$1.44 | $13.41-0.07% |
![]() VITA-FAST molecules-of-korolchuk-ip-nft | 8.02 VITA-FAST$1.29 | $10.35-0.77% |
![]() MUZZ muzzle | 2.00M MUZZ$0.000005 | $9.60+2.35% |
![]() AVI aviator | 69.42K AVI$0.000129 | $8.93-2.61% |
![]() FRAX frax-share | 15.00 FRAX$0.591333 | $8.87-3.02% |
![]() BITCOIN harrypotterobamasonic10in | 420.69 BITCOIN$0.020395 | $8.58-1.22% |
![]() 4CHAN 4chan | 380.95 4CHAN$0.020711 | $7.89-1.72% |
![]() TOSHE valentine-floki | 11.78B TOSHE$0.000000 | $7.76+12.65% |
![]() XRP binance-peg-xrp | 5.27 XRP$1.41 | $7.43-0.70% |
![]() DICKBUTT dickbutt | 1.48M DICKBUTT$0.000005 | $7.04-3.85% |
![]() WFO wooforacle | 1.00B WFO$0.000000 | $5.760.00% |
![]() TRIANGLE dancing-triangle-2 | 222.22K TRIANGLE$0.000026 | $5.75-5.13% |
![]() GONE gone | 27.30M GONE$0.000000 | $5.30-9.14% |
![]() MELLOW mellow-man | 3.20K MELLOW$0.001391 | $4.45-2.87% |
![]() RDAC redacted-2 | 3.31K RDAC$0.001308 | $4.33+1.70% |
![]() SATOSHI satoshi-nakamoto | 8.00 SATOSHI$0.498750 | $3.99-3.07% |
![]() ONDO ondo-finance | 11.00 ONDO$0.269042 | $2.96+1.02% |
![]() GAINS gains | 420.69 GAINS$0.006917 | $2.91-2.63% |
![]() POLY polymath | 138.84 POLY$0.020599 | $2.86-1.10% |
![]() MOON moon | 100.00 MOON$0.026800 | $2.68-2.78% |
![]() MOON moonflow | 100.00K MOON$0.000027 | $2.66-6.27% |
![]() PNK kleros | 200.00 PNK$0.011750 | $2.35+0.28% |
![]() VIRGEN virgen | 6.78K VIRGEN$0.000335 | $2.27-1.38% |
![]() USDC usd-coin | 2.23 USDC$1.00 | $2.230.00% |
![]() PRO propy | 5.00 PRO$0.382000 | $1.91-4.16% |
![]() VITA vitadao | 9.86 VITA$0.186556 | $1.84-3.54% |
![]() QANX qanplatform | 111.73 QANX$0.016289 | $1.82-4.13% |
![]() SDL stake-link | 7.77 SDL$0.180180 | $1.40+1.11% |
![]() CAKE pancakeswap-token | 1.00 CAKE$1.39 | $1.39-0.71% |
![]() NST ninja-squad | 1.00 NST$1.33 | $1.33-1.48% |
![]() BIM bim-2 | 1.00 BIM$1.32 | $1.32-2.94% |
![]() DF dforce-token | 1.00K DF$0.001310 | $1.31+3.44% |
![]() OMIKAMI amaterasu-omikami | 369.00 OMIKAMI$0.003523 | $1.30+0.33% |
![]() HERO metahero | 2.50K HERO$0.000508 | $1.27-0.51% |
![]() AGI artificial-general-intelligence | 50.00K AGI$0.000025 | $1.250.00% |
![]() F3 friend3 | 2.99K F3$0.000388 | $1.16+0.01% |
![]() BYTE byte | 696.97K BYTE$0.000002 | $1.15-5.17% |
![]() STRX strikecoin | 42.42 STRX$0.026874 | $1.14-4.94% |
![]() DEGEN degen-base | 1.47K DEGEN$0.000734 | $1.08-0.26% |
![]() BSC-USD binance-bridged-usdt-bnb-smart-chain | 0.86 BSC-USD$1.00 | $0.860.00% |
![]() FINE fine | 1.63B FINE$0.000000 | $0.85-1.88% |
![]() LUCKY lucky-dog | 103.84K LUCKY$0.000008 | $0.83-2.09% |
![]() MUMU mumu | 6.90B MUMU$0.000000 | $0.81+2.09% |
![]() SUKU suku | 103.67 SUKU$0.007717 | $0.80-1.03% |
![]() CANA cana-holdings-california-carbon-credits | 0.02 CANA$29.50 | $0.59+0.44% |
![]() RYU ryujin | 369.00M RYU$0.000000 | $0.58-2.30% |
![]() REAL defactor | 69.70 REAL$0.008035 | $0.56+30.77% |
![]() WELL moonwell-artemis | 118.15 WELL$0.004570 | $0.54-1.90% |
![]() BRETT based-brett | 69.00 BRETT$0.007536 | $0.52-0.93% |
![]() ROCO roco-finance | 49.99 ROCO$0.009802 | $0.49+0.66% |
![]() LAMA avaxlama | 5.00M LAMA$0.000000 | $0.440.00% |
![]() NATO the-nation-token | 741.50K NATO$0.000001 | $0.42-1.51% |
![]() BASED based-coin | 70.22K BASED$0.000005 | $0.36-0.59% |
![]() NOCHILL avax-has-no-chill | 1.00K NOCHILL$0.000350 | $0.35-1.38% |
![]() LYD lydia-finance | 4.22K LYD$0.000062 | $0.26-0.83% |
![]() DXY us-degen-index-6900 | 1.85K DXY$0.000124 | $0.23-1.38% |
![]() CONE bitcone | 1.00M CONE$0.000000 | $0.22-1.57% |
![]() PORK pepefork | 6.90M PORK$0.000000 | $0.14+2.05% |
![]() SQT subquery-network | 190.78 SQT$0.000577 | $0.11+69.40% |
![]() TOBY toby-toadgod | 11.11M TOBY$0.000000 | $0.11-1.02% |
![]() SPS splinterlands | 18.50 SPS$0.005944 | $0.11-3.28% |
![]() KC krasnalcoin | 2.09K KC$0.000053 | $0.11-3.53% |
![]() ELONRWA elonrwa | 6.97K ELONRWA$0.000014 | $0.10-1.89% |
![]() BUSINESS business-coin | 420.69 BUSINESS$0.000233 | $0.10-3.51% |
![]() WETH weth | 0.00 WETH$2,074.24 | $0.10-1.46% |
![]() BENTO bento | 46.90M BENTO$0.000000 | $0.09+0.21% |
![]() QUICK quickswap | 7.59 QUICK$0.010411 | $0.08+2.50% |
![]() EBULL ethereum-is-good | 5.00K EBULL$0.000015 | $0.08-12.59% |
![]() ZYN zyncoin-2 | 100.00 ZYN$0.000670 | $0.07+10.39% |
![]() HUSKY husky-avax | 42.07M HUSKY$0.000000 | $0.07-5.95% |
![]() SFL sunflower-land | 1.00 SFL$0.065000 | $0.07-4.07% |
![]() TECH tech | 100.00K TECH$0.000001 | $0.06-0.35% |
![]() MEME memecoin-2 | 100.00 MEME$0.000620 | $0.06-1.03% |
![]() MIGGLES mister-miggles | 20.00 MIGGLES$0.003100 | $0.06-2.31% |
![]() GASS gasspas | 53.50M GASS$0.000000 | $0.06-0.78% |
![]() A7A5 a7a5 | 4.00 A7A5$0.012750 | $0.05+1.71% |
![]() FUNGI fungi | 50.00 FUNGI$0.000960 | $0.05-1.97% |
![]() ₸USD turbousd-unstablecoin | 10.00K ₸USD$0.000003 | $0.03+0.59% |
![]() SKYA sekuya-2 | 34.23 SKYA$0.000964 | $0.03-1.81% |
![]() 0XBTC oxbitcoin | 1.00 0XBTC$0.031000 | $0.03+5.07% |
![]() LUSH lush-ai | 69.00 LUSH$0.000435 | $0.03-0.82% |
![]() MEOW meowcat-2 | 200.00 MEOW$0.000120 | $0.020.00% |
![]() TST test-3 | 2.00 TST$0.009500 | $0.02-1.98% |
![]() COQ coq-inu | 138.84K COQ$0.000000 | $0.02-0.99% |
![]() BONSAICOIN bonsai-coin | 1.00M BONSAICOIN$0.000000 | $0.01-0.03% |
![]() SPARTA spartan-protocol-token | 64.00 SPARTA$0.000219 | $0.01-1.06% |
![]() POSI position-token | 9.90 POSI$0.001313 | $0.01-0.73% |
![]() KOVIN kovin-segnocchi | 79.54K KOVIN$0.000000 | $0.01-0.55% |
![]() AI any-inu | 10.00K AI$0.000001 | $0.01-4.78% |
![]() VINU vita-inu | 2.00M VINU$0.000000 | $0.01-1.73% |
![]() TSUKA dejitaru-tsuka | 5.55 TSUKA$0.001243 | $0.01+1.45% |
![]() LNQ linqai | 2.26 LNQ$0.002704 | $0.01-1.70% |
![]() MARCO melega | 6.88 MARCO$0.000873 | $0.01-1.63% |
![]() BOOMER boomer | 14.91 BOOMER$0.000382 | $0.01-1.46% |
![]() UST terrausd-wormhole | 1.00 UST$0.005100 | $0.01-1.41% |
![]() NFTART nft-art-finance | 900.00M NFTART$0.000000 | $0.01-1.50% |
![]() LOA law-of-attraction | 22.00 LOA$0.000195 | $0.00+1.01% |
![]() STARS stars-2 | 1.00K STARS$0.000003 | $0.00-10.66% |
![]() LL lightlink | 1.00 LL$0.003400 | $0.00-0.27% |
![]() BUNNY based-bunny | 270.70 BUNNY$0.000012 | $0.00-9.12% |
![]() POLA pola | 130.00 POLA$0.000020 | $0.000.00% |
![]() CAT cat-token | 1.00 CAT$0.002400 | $0.00+32.58% |
![]() AIINU ai-inu | 11.00 AIINU$0.000209 | $0.00-2.43% |
![]() BLEP blep-super-meme | 100.00 BLEP$0.000023 | $0.00-1.11% |
![]() SKITTEN skitten | 4.20 SKITTEN$0.000500 | $0.00-1.91% |
![]() GRG rigoblock | 0.03 GRG$0.080000 | $0.00+4.25% |
![]() BOOP boop-2 | 420.00 BOOP$0.000004 | $0.00-2.02% |
![]() PEEZY young-peezy-aka-pepe | 4.20 PEEZY$0.000310 | $0.00+0.28% |
![]() $CRAMER cramer-coin | 22.00 $CRAMER$0.000050 | $0.000.00% |
![]() TROLL based-troll | 85.00 TROLL$0.000010 | $0.00-1.53% |
![]() HPC happy-puppy-club | 6.90 HPC$0.000114 | $0.00-3.28% |
![]() DOOMER doomer-on-base-cto | 1.96 DOOMER$0.000367 | $0.00-1.93% |
![]() MONKE monke-coin | 69.42K MONKE$0.000000 | $0.00+47.31% |
![]() STICK stick | 69.00 STICK$0.000006 | $0.00+0.86% |
![]() TURBO based-turbo | 175.00 TURBO$0.000002 | $0.00-4.33% |
![]() STETH staked-ether | 0.00 STETH$∞ | $0.00-1.38% |
![]() BOYS boysclubbase | 1.02 BOYS$0.000206 | $0.00+0.28% |
![]() KURBI kurbi | 1.00 KURBI$0.000180 | $0.00-1.96% |
![]() XAU xau9999 | 21.00M XAU$0.000000 | $0.00-2.70% |
![]() SKIPUP ski-mask-pup | 0.01 SKIPUP$0.013172 | $0.00-0.69% |
![]() USD0 usual-usd | 0.00 USD0$1.00 | $0.000.00% |
![]() MINKY minky | 52.00 MINKY$0.000002 | $0.00-1.58% |
![]() PERPY perpy | 3.00 PERPY$0.000031 | $0.00-0.89% |
![]() WGC wild-goat-coin-2 | 1.96 WGC$0.000041 | $0.00-1.34% |
![]() CHRETT chinese-brett | 1.00 CHRETT$0.000054 | $0.00-1.74% |
![]() USA based-usa | 1.00 USA$0.000044 | $0.00-1.66% |
![]() BUBU bubu-2 | 10.00 BUBU$0.000003 | $0.000.00% |
![]() APU apu-s-club | 1.00 APU$0.000032 | $0.00-0.21% |
![]() CAT catson | 0.80 CAT$0.000035 | $0.00+5.57% |
![]() BOE boe | 1.38 BOE$0.000020 | $0.00-2.93% |
![]() BETS all-street-bets | 4.20 BETS$0.000006 | $0.000.00% |
![]() PURRCOIN purrcoin | 0.69 PURRCOIN$0.000032 | $0.000.00% |
![]() RICKY ricky-the-raccoon | 6.00 RICKY$0.000003 | $0.00-1.72% |
![]() ƎԀƎԀ pepe-inverted | 69.42K ƎԀƎԀ$0.000000 | $0.00-23.29% |
![]() UBPS united-base-postal | 0.14 UBPS$0.000085 | $0.00+8.69% |
![]() BOSHI boshi | 0.69 BOSHI$0.000017 | $0.00-1.27% |
![]() BINU base-inu | 538.00 BINU$0.000000 | $0.00+6.98% |
![]() GIB gibape | 0.62 GIB$0.000016 | $0.00+5.25% |
![]() CRAPPY crappy-bird-cto | 2.23 CRAPPY$0.000004 | $0.00-28.59% |
![]() RIKY riky-the-raccoon | 0.99 RIKY$0.000009 | $0.00-3.02% |
![]() BLUE blue-guy | 0.69 BLUE$0.000009 | $0.00+9.71% |
![]() JELLI jelli | 0.07 JELLI$0.000081 | $0.00+0.11% |
![]() WSTETH superbridge-bridged-wsteth-base | 0.00 WSTETH$∞ | $0.00-1.33% |
![]() SIAM siamese | 7.78K SIAM$0.000000 | $0.00-1.48% |
![]() BASE base | 1.00 BASE$0.000002 | $0.00+6.57% |
![]() WETH l2-standard-bridged-weth-base | 0.00 WETH$NaN | $0.00-1.32% |
![]() DOOK dook | 10.00 DOOK$0.000000 | $0.00+4.00% |





















































































































































































