| ASSET | HOLDINGS | VALUE |
|---|---|---|
![]() BTC bitcoin | 803.88K BTC$77,424.39 | $62.24B-0.28% |
![]() ETH ethereum | 3.11M ETH$2,312.14 | $7.20B-0.56% |
![]() SPX spx6900 | 83.22K SPX$0.372266 | $30.98K-3.47% |
![]() IMAGE imagen-ai | 101.00M IMAGE$0.000168 | $17.00K-9.93% |
![]() USDT tether | 4.13K USDT$1.00 | $4.13K0.00% |
![]() VERTAI vertical-ai | 171.14K VERTAI$0.023782 | $4.07K-2.19% |
![]() JOE joe-coin | 239.84K JOE$0.011174 | $2.68K-2.47% |
![]() SBET sports-bet | 46.97M SBET$0.000037 | $1.72K0.00% |
![]() COLLE colle-ai | 205.85M COLLE$0.000006 | $1.30K-17.79% |
![]() MOG mog-coin | 8.16B MOG$0.000000 | $1.24K-4.65% |
![]() SHI shina-inu | 13.36B SHI$0.000000 | $1.09K-4.94% |
![]() CSI csi888 | 7.89M CSI$0.000070 | $549.86-0.49% |
![]() PEPE pepe | 142.76M PEPE$0.000004 | $545.34-1.80% |
![]() RIO realio-network | 10.00K RIO$0.054449 | $544.49-4.38% |
![]() TUA atua-ai | 70.60M TUA$0.000007 | $460.34+1.56% |
![]() KATA katana-inu | 12.00M KATA$0.000036 | $432.18-9.23% |
![]() ISP ispolink | 7.95M ISP$0.000050 | $398.89+1.93% |
![]() EDAT envida | 5.00K EDAT$0.055632 | $278.16-2.34% |
![]() LEOX leox | 30.00K LEOX$0.007421 | $222.63-2.01% |
![]() UBXS ubxs-token | 330.86K UBXS$0.000522 | $172.60-1.81% |
![]() SDOLA sdola | 105.10 SDOLA$1.37 | $143.990.00% |
![]() ROCK just-a-black-rock-on-base | 12.50M ROCK$0.000010 | $130.75-3.42% |
![]() USH unsheth | 500.00K USH$0.000206 | $102.87-5.78% |
![]() GROW valleydao | 774.61 GROW$0.117775 | $91.23-7.15% |
![]() SKEY skey-network | 52.00K SKEY$0.001524 | $79.25-0.32% |
![]() JESUS jesus-coin | 5.00B JESUS$0.000000 | $78.75-1.70% |
![]() LNDX landx-governance-token | 2.00K LNDX$0.015410 | $30.82-0.19% |
![]() WMC wrapped-mistcoin | 11.00 WMC$2.77 | $30.47-19.71% |
![]() CHUD chudjak-2 | 1.00M CHUD$0.000025 | $25.11-2.41% |
![]() XVG verge-eth | 500.00K XVG$0.000045 | $22.61-6.94% |
![]() DECT dec-token | 102.67K DECT$0.000214 | $22.01+0.06% |
![]() $KEKEC the-balkan-dwarf | 420.69K $KEKEC$0.000039 | $16.60-2.25% |
![]() XVGBASE xvgbase | 500.00K XVGBASE$0.000031 | $15.37-0.42% |
![]() BNB binancecoin | 0.02 BNB$629.06 | $14.72-1.38% |
![]() USHIBA american-shiba | 9291.00B USHIBA$0.000000 | $14.60-0.38% |
![]() HAIR hairdao | 1.00 HAIR$13.71 | $13.71-1.93% |
![]() MUZZ muzzle | 2.00M MUZZ$0.000005 | $10.34-0.19% |
![]() 4CHAN 4chan | 380950.00B 4CHAN$0.000000 | $10.14-0.99% |
![]() BITCOIN harrypotterobamasonic10in | 420.69 BITCOIN$0.021560 | $9.07-3.63% |
![]() VITA-FAST molecules-of-korolchuk-ip-nft | 8.02 VITA-FAST$1.13 | $9.06-7.38% |
![]() TRIANGLE dancing-triangle-2 | 222.22K TRIANGLE$0.000040 | $8.86-11.77% |
![]() XRP binance-peg-xrp | 5.27 XRP$1.42 | $7.48-1.39% |
![]() FRAX frax-share | 15.00 FRAX$0.488667 | $7.33+4.68% |
![]() DICKBUTT dickbutt | 1.48M DICKBUTT$0.000005 | $6.94+0.65% |
![]() AVI aviator | 69.42K AVI$0.000084 | $5.83+1.30% |
![]() TOSHE valentine-floki | 11.78B TOSHE$0.000000 | $5.83-6.84% |
![]() MELLOW mellow-man | 3.20K MELLOW$0.001600 | $5.12+0.33% |
![]() GONE gone | 27.30M GONE$0.000000 | $4.97-2.09% |
![]() AGI artificial-general-intelligence | 50.00K AGI$0.000099 | $4.95-6.04% |
![]() SATOSHI satoshi-nakamoto | 8.00 SATOSHI$0.477500 | $3.82-0.29% |
![]() RDAC redacted-2 | 3.31K RDAC$0.001076 | $3.56-1.47% |
![]() VITA vitadao | 9.86 VITA$0.329514 | $3.25-7.12% |
![]() MUMU mumu | 6.90B MUMU$0.000000 | $3.01-11.35% |
![]() PNK kleros | 200.00 PNK$0.015000 | $3.00+0.62% |
![]() ONDO ondo-finance | 11.00 ONDO$0.259044 | $2.85-2.31% |
![]() OMIKAMI amaterasu-omikami | 369.00 OMIKAMI$0.007453 | $2.75-1.93% |
![]() GAINS gains | 420.69 GAINS$0.005443 | $2.29-0.09% |
![]() USDC usd-coin | 2.23 USDC$1.00 | $2.230.00% |
![]() POLY polymath | 138.84 POLY$0.015701 | $2.18+3.16% |
![]() SDL stake-link | 7.77 SDL$0.257400 | $2.00-2.06% |
![]() PRO propy | 5.00 PRO$0.342000 | $1.71+0.05% |
![]() MOON moonflow | 100.00K MOON$0.000017 | $1.66-4.61% |
![]() VIRGEN virgen | 6.78K VIRGEN$0.000227 | $1.54-8.47% |
![]() CAKE pancakeswap-token | 1.00 CAKE$1.50 | $1.50-0.66% |
![]() BYTE byte | 696.97K BYTE$0.000002 | $1.49-1.38% |
![]() CROWD crowdswap | 1.88K CROWD$0.000788 | $1.48+3.40% |
![]() BIM bim-2 | 1.00 BIM$1.46 | $1.46-0.68% |
![]() QANX qanplatform | 111.73 QANX$0.012530 | $1.400.00% |
![]() NST ninja-squad | 1.00 NST$1.39 | $1.39-1.42% |
![]() HERO metahero | 2.50K HERO$0.000492 | $1.23-0.67% |
![]() RYU ryujin | 369.00M RYU$0.000000 | $1.18-1.64% |
![]() FINE fine | 1.63B FINE$0.000000 | $1.00+0.48% |
![]() DEGEN degen-base | 1.47K DEGEN$0.000653 | $0.96-3.14% |
![]() LUCKY lucky-dog | 103.84K LUCKY$0.000008 | $0.88-0.24% |
![]() STRX strikecoin | 42.42 STRX$0.020273 | $0.86+0.89% |
![]() BSC-USD binance-bridged-usdt-bnb-smart-chain | 0.86 BSC-USD$1.00 | $0.860.00% |
![]() BASED based-coin | 70.22K BASED$0.000011 | $0.78+2.11% |
![]() SUKU suku | 103.67 SUKU$0.007138 | $0.74+1.06% |
![]() F3 friend3 | 2.99K F3$0.000221 | $0.660.00% |
![]() CANA cana-holdings-california-carbon-credits | 0.02 CANA$29.50 | $0.59+0.62% |
![]() NOCHILL avax-has-no-chill | 1.00K NOCHILL$0.000490 | $0.49-0.31% |
![]() WELL moonwell-artemis | 118.15 WELL$0.004147 | $0.49-2.45% |
![]() BRETT based-brett | 69.00 BRETT$0.006812 | $0.47-2.23% |
![]() ROCO roco-finance | 49.99 ROCO$0.009402 | $0.47-1.62% |
![]() NATO the-nation-token | 741.50K NATO$0.000001 | $0.40+0.45% |
![]() HEX hex | 634.00 HEX$0.000615 | $0.39-2.26% |
![]() DXY us-degen-index-6900 | 1.85K DXY$0.000205 | $0.38+6.32% |
![]() YEE yee-token | 69.00 YEE$0.005507 | $0.38-11.81% |
![]() DF dforce-token | 1.00K DF$0.000340 | $0.34-3.02% |
![]() REAL defactor | 69.70 REAL$0.003874 | $0.27-4.50% |
![]() LYD lydia-finance | 4.22K LYD$0.000059 | $0.25-0.87% |
![]() CONE bitcone | 1.00M CONE$0.000000 | $0.19-0.94% |
![]() HUSKY husky-avax | 42.07M HUSKY$0.000000 | $0.18-1.88% |
![]() BUSINESS business-coin | 420.69 BUSINESS$0.000380 | $0.16+2.24% |
![]() EBULL ethereum-is-good | 5.00K EBULL$0.000030 | $0.15-2.71% |
![]() TOBY toby-toadgod | 11.11M TOBY$0.000000 | $0.11+1.90% |
![]() ELONRWA elonrwa | 6.97K ELONRWA$0.000016 | $0.11+1.53% |
![]() PORK pepefork | 6.90M PORK$0.000000 | $0.11-4.33% |
![]() KC krasnalcoin | 2.09K KC$0.000046 | $0.10-2.14% |
![]() QUICK quickswap | 7.59 QUICK$0.011202 | $0.09-3.67% |
![]() SPS splinterlands | 18.50 SPS$0.004269 | $0.08-2.24% |
![]() ZYN zyncoin-2 | 100.00 ZYN$0.000670 | $0.07+13.45% |
![]() BENTO bento | 46.90M BENTO$0.000000 | $0.07-2.84% |
![]() TECH tech | 100.00K TECH$0.000001 | $0.07-1.23% |
![]() FUNGI fungi | 50.00 FUNGI$0.001160 | $0.06+113.33% |
![]() SQT subquery-network | 190.78 SQT$0.000299 | $0.06-1.46% |
![]() MEME memecoin-2 | 100.00 MEME$0.000560 | $0.06-3.33% |
![]() ETHEREUM harrypottertrumphomersimpson777inu | 761.46 ETHEREUM$0.000074 | $0.06-0.35% |
![]() GASS gasspas | 53.50M GASS$0.000000 | $0.05+9.23% |
![]() MIGGLES mister-miggles | 20.00 MIGGLES$0.002650 | $0.05+0.80% |
![]() SFL sunflower-land | 1.00 SFL$0.052000 | $0.05+1.85% |
![]() ₸USD turbousd-unstablecoin | 10.00K ₸USD$0.000005 | $0.05-0.59% |
![]() A7A5 a7a5 | 4.00 A7A5$0.012500 | $0.05-0.45% |
![]() 0XBTC oxbitcoin | 1.00 0XBTC$0.039000 | $0.04-1.98% |
![]() CONDO condo | 1.00K CONDO$0.000035 | $0.040.00% |
![]() LUSH lush-ai | 69.00 LUSH$0.000391 | $0.03-0.25% |
![]() SKYA sekuya-2 | 34.23 SKYA$0.000701 | $0.02+1.78% |
![]() TST test-3 | 2.00 TST$0.011000 | $0.02-0.24% |
![]() COQ coq-inu | 138.84K COQ$0.000000 | $0.02-4.47% |
![]() DCOIN dogcoin-2 | 1.00K DCOIN$0.000019 | $0.02+0.75% |
![]() SPARTA spartan-protocol-token | 64.00 SPARTA$0.000266 | $0.02+2.96% |
![]() POSI position-token | 9.90 POSI$0.001414 | $0.01-0.59% |
![]() NYAN nyan-meme-coin | 6.94M NYAN$0.000000 | $0.01+9.50% |
![]() AI any-inu | 10.00K AI$0.000001 | $0.01-4.56% |
![]() BONSAICOIN bonsai-coin | 1.00M BONSAICOIN$0.000000 | $0.01+2.21% |
![]() TSUKA dejitaru-tsuka | 5.55 TSUKA$0.001405 | $0.01-0.96% |
![]() VINU vita-inu | 2.00M VINU$0.000000 | $0.01+3.07% |
![]() LNQ linqai | 2.26 LNQ$0.003324 | $0.01-0.06% |
![]() BOOMER boomer | 14.91 BOOMER$0.000382 | $0.01-0.27% |
![]() UST terrausd-wormhole | 1.00 UST$0.005400 | $0.01+1.39% |
![]() MARCO melega | 6.88 MARCO$0.000698 | $0.00-0.58% |
![]() LOA law-of-attraction | 22.00 LOA$0.000214 | $0.00+3.57% |
![]() STARS stars-2 | 1.00K STARS$0.000005 | $0.00-1.47% |
![]() NFTART nft-art-finance | 900.00M NFTART$0.000000 | $0.00-1.08% |
![]() GRG rigoblock | 0.03 GRG$0.188000 | $0.00+58.99% |
![]() HZN horizon-protocol | 5.00 HZN$0.000800 | $0.00-1.53% |
![]() LL lightlink | 1.00 LL$0.003200 | $0.00-0.08% |
![]() POLA pola | 130.00 POLA$0.000022 | $0.000.00% |
![]() BROCCOLI broccoli-2 | 67.00 BROCCOLI$0.000036 | $0.00-0.86% |
![]() BLEP blep-super-meme | 100.00 BLEP$0.000023 | $0.00-2.32% |
![]() AIINU ai-inu | 11.00 AIINU$0.000209 | $0.00-3.27% |
![]() BOOP boop-2 | 420.00 BOOP$0.000005 | $0.00+0.84% |
![]() PEEZY young-peezy-aka-pepe | 4.20 PEEZY$0.000405 | $0.00-0.37% |
![]() $CRAMER cramer-coin | 22.00 $CRAMER$0.000055 | $0.000.00% |
![]() MONKE monke-coin | 69.42K MONKE$0.000000 | $0.00-14.74% |
![]() TROLL based-troll | 85.00 TROLL$0.000010 | $0.000.00% |
![]() DOOMER doomer-on-base-cto | 1.96 DOOMER$0.000449 | $0.00-0.49% |
![]() TURBO based-turbo | 175.00 TURBO$0.000002 | $0.00-6.63% |
![]() $BOYS boysclubbase | 1.02 $BOYS$0.000245 | $0.00-11.53% |
![]() STETH staked-ether | 0.00 STETH$∞ | $0.00-0.51% |
![]() SKITTEN skitten | 4.20 SKITTEN$0.000050 | $0.00-5.34% |
![]() KURBI kurbi | 1.00 KURBI$0.000200 | $0.00+1.40% |
![]() XAU xau9999 | 21.00M XAU$0.000000 | $0.00-3.75% |
![]() PERPY perpy | 3.00 PERPY$0.000043 | $0.00-0.29% |
![]() SKIPUP ski-mask-pup | 0.01 SKIPUP$0.013172 | $0.000.00% |
![]() USD0 usual-usd | 0.00 USD0$1.00 | $0.000.00% |
![]() SALUKI saluki | 25.00 SALUKI$0.000004 | $0.00+1.29% |
![]() MINKY minky | 52.00 MINKY$0.000002 | $0.00-0.53% |
![]() CHRETT chinese-brett | 1.00 CHRETT$0.000051 | $0.00+0.18% |
![]() BUBU bubu-2 | 10.00 BUBU$0.000005 | $0.00+0.39% |
![]() USA based-usa | 1.00 USA$0.000045 | $0.000.00% |
![]() APU apu-s-club | 1.00 APU$0.000038 | $0.00+0.75% |
![]() CRAPPY crappy-bird-cto | 2.23 CRAPPY$0.000013 | $0.00+2.26% |
![]() CAT catson | 0.80 CAT$0.000036 | $0.00-0.71% |
![]() BOE boe | 1.38 BOE$0.000021 | $0.000.00% |
![]() BETS all-street-bets | 4.20 BETS$0.000005 | $0.00-1.79% |
![]() RICKY ricky-the-raccoon | 6.00 RICKY$0.000004 | $0.000.00% |
![]() PURR purrcoin | 0.69 PURR$0.000033 | $0.00-0.66% |
![]() ƎԀƎԀ pepe-inverted | 69.42K ƎԀƎԀ$0.000000 | $0.00+0.43% |
![]() WGC wild-goat-coin-2 | 1.96 WGC$0.000008 | $0.00-0.37% |
![]() BOSHI boshi | 0.69 BOSHI$0.000020 | $0.00-0.35% |
![]() RIKY riky-the-raccoon | 0.99 RIKY$0.000012 | $0.000.00% |
![]() BINU base-inu | 538.00 BINU$0.000000 | $0.000.00% |
![]() BLUE blue-guy | 0.69 BLUE$0.000010 | $0.00-0.10% |
![]() JELLI jelli | 0.07 JELLI$0.000090 | $0.00+1.30% |
![]() WSTETH superbridge-bridged-wsteth-base | 0.00 WSTETH$∞ | $0.00-0.58% |
![]() 2192 lernitas | 1.00 2192$0.000004 | $0.000.00% |
![]() SIAM siamese | 7.78K SIAM$0.000000 | $0.00-0.24% |
![]() BASE base | 1.00 BASE$0.000001 | $0.00-1.63% |
![]() WETH l2-standard-bridged-weth-base | 0.00 WETH$NaN | $0.00-0.62% |




















































































































































































