| 자산 | 보유량 | 가치 |
|---|---|---|
![]() BTC bitcoin | 803.88K BTC$77,623.43 | $62.40B+0.23% |
![]() ETH ethereum | 3.11M ETH$2,318.56 | $7.22B+0.18% |
![]() SPX spx6900 | 83.22K SPX$0.374549 | $31.17K-1.65% |
![]() IMAGE imagen-ai | 101.00M IMAGE$0.000168 | $17.00K0.00% |
![]() USDT tether | 4.13K USDT$1.00 | $4.13K0.00% |
![]() VERTAI vertical-ai | 171.14K VERTAI$0.023898 | $4.09K-0.82% |
![]() JOE joe-coin | 239.84K JOE$0.011049 | $2.65K-1.76% |
![]() SBET sports-bet | 46.97M SBET$0.000037 | $1.72K0.00% |
![]() COLLE colle-ai | 205.85M COLLE$0.000006 | $1.31K-16.71% |
![]() MOG mog-coin | 8.16B MOG$0.000000 | $1.24K-3.58% |
![]() SHI shina-inu | 13.36B SHI$0.000000 | $1.01K-11.06% |
![]() PEPE pepe | 142.76M PEPE$0.000004 | $551.050.00% |
![]() CSI csi888 | 7.89M CSI$0.000070 | $549.86-0.49% |
![]() RIO realio-network | 10.00K RIO$0.054703 | $547.03-3.12% |
![]() TUA atua-ai | 70.60M TUA$0.000007 | $461.75+1.87% |
![]() KATA katana-inu | 12.00M KATA$0.000038 | $459.54-2.99% |
![]() ISP ispolink | 7.95M ISP$0.000050 | $395.55+2.45% |
![]() EDAT envida | 5.00K EDAT$0.057770 | $288.85-0.30% |
![]() LEOX leox | 30.00K LEOX$0.007480 | $224.40-1.05% |
![]() UBXS ubxs-token | 330.86K UBXS$0.000523 | $173.11-1.27% |
![]() SDOLA sdola | 105.10 SDOLA$1.37 | $143.990.00% |
![]() ROCK just-a-black-rock-on-base | 12.50M ROCK$0.000010 | $131.13-2.96% |
![]() USH unsheth | 500.00K USH$0.000206 | $103.18-0.90% |
![]() GROW valleydao | 774.61 GROW$0.118059 | $91.45-5.53% |
![]() SKEY skey-network | 52.00K SKEY$0.001524 | $79.25+0.23% |
![]() JESUS jesus-coin | 5.00B JESUS$0.000000 | $78.80-1.45% |
![]() LNDX landx-governance-token | 2.00K LNDX$0.015455 | $30.91+0.07% |
![]() WMC wrapped-mistcoin | 11.00 WMC$2.81 | $30.91-15.36% |
![]() CHUD chudjak-2 | 1.00M CHUD$0.000025 | $25.04-2.45% |
![]() XVG verge-eth | 500.00K XVG$0.000045 | $22.68-6.26% |
![]() DECT dec-token | 102.67K DECT$0.000214 | $22.01+0.06% |
![]() $KEKEC the-balkan-dwarf | 420.69K $KEKEC$0.000040 | $16.74-0.85% |
![]() XVGBASE xvgbase | 500.00K XVGBASE$0.000031 | $15.41+0.03% |
![]() USHIBA american-shiba | 9291.00B USHIBA$0.000000 | $14.73+0.25% |
![]() BNB binancecoin | 0.02 BNB$628.63 | $14.71-1.21% |
![]() HAIR hairdao | 1.00 HAIR$13.85 | $13.85-0.07% |
![]() MUZZ muzzle | 2.00M MUZZ$0.000005 | $10.340.00% |
![]() 4CHAN 4chan | 380950.00B 4CHAN$0.000000 | $10.28+0.68% |
![]() VITA-FAST molecules-of-korolchuk-ip-nft | 8.02 VITA-FAST$1.15 | $9.22-5.74% |
![]() BITCOIN harrypotterobamasonic10in | 420.69 BITCOIN$0.021845 | $9.19-1.06% |
![]() TRIANGLE dancing-triangle-2 | 222.22K TRIANGLE$0.000040 | $8.87-11.42% |
![]() XRP binance-peg-xrp | 5.27 XRP$1.42 | $7.48-0.70% |
![]() FRAX frax-share | 15.00 FRAX$0.482667 | $7.24+3.64% |
![]() DICKBUTT dickbutt | 1.48M DICKBUTT$0.000005 | $6.97+3.07% |
![]() TOSHE valentine-floki | 11.78B TOSHE$0.000000 | $5.98-4.52% |
![]() AVI aviator | 69.42K AVI$0.000086 | $5.95+3.53% |
![]() MELLOW mellow-man | 3.20K MELLOW$0.001603 | $5.13+0.48% |
![]() GONE gone | 27.30M GONE$0.000000 | $5.00-0.19% |
![]() AGI artificial-general-intelligence | 50.00K AGI$0.000097 | $4.83-8.71% |
![]() SATOSHI satoshi-nakamoto | 8.00 SATOSHI$0.478750 | $3.83+1.33% |
![]() RDAC redacted-2 | 3.31K RDAC$0.001073 | $3.55-1.69% |
![]() VITA vitadao | 9.86 VITA$0.336612 | $3.32-4.28% |
![]() MUMU mumu | 6.90B MUMU$0.000000 | $3.04+3.53% |
![]() PNK kleros | 200.00 PNK$0.015000 | $3.00+0.54% |
![]() ONDO ondo-finance | 11.00 ONDO$0.260862 | $2.87-0.36% |
![]() OMIKAMI amaterasu-omikami | 369.00 OMIKAMI$0.007209 | $2.66-5.71% |
![]() GAINS gains | 420.69 GAINS$0.005443 | $2.290.00% |
![]() USDC usd-coin | 2.23 USDC$1.00 | $2.230.00% |
![]() POLY polymath | 138.84 POLY$0.015773 | $2.19-0.42% |
![]() SDL stake-link | 7.77 SDL$0.257400 | $2.00-1.12% |
![]() PRO propy | 5.00 PRO$0.342000 | $1.71-2.05% |
![]() MOON moonflow | 100.00K MOON$0.000017 | $1.66-4.49% |
![]() VIRGEN virgen | 6.78K VIRGEN$0.000233 | $1.58-4.10% |
![]() BYTE byte | 696.97K BYTE$0.000002 | $1.55+4.23% |
![]() CROWD crowdswap | 1.88K CROWD$0.000809 | $1.52+5.96% |
![]() CAKE pancakeswap-token | 1.00 CAKE$1.50 | $1.500.00% |
![]() BIM bim-2 | 1.00 BIM$1.47 | $1.47+0.68% |
![]() QANX qanplatform | 111.73 QANX$0.012440 | $1.39-1.67% |
![]() NST ninja-squad | 1.00 NST$1.39 | $1.39-1.42% |
![]() HERO metahero | 2.50K HERO$0.000468 | $1.17-1.83% |
![]() RYU ryujin | 369.00M RYU$0.000000 | $1.11-7.15% |
![]() FINE fine | 1.63B FINE$0.000000 | $1.04+4.63% |
![]() DEGEN degen-base | 1.47K DEGEN$0.000659 | $0.97-1.83% |
![]() LUCKY lucky-dog | 103.84K LUCKY$0.000008 | $0.88-0.24% |
![]() BSC-USD binance-bridged-usdt-bnb-smart-chain | 0.86 BSC-USD$1.00 | $0.860.00% |
![]() STRX strikecoin | 42.42 STRX$0.020038 | $0.85-1.39% |
![]() BASED based-coin | 70.22K BASED$0.000011 | $0.78+41.67% |
![]() SUKU suku | 103.67 SUKU$0.007138 | $0.74+0.97% |
![]() F3 friend3 | 2.99K F3$0.000221 | $0.660.00% |
![]() CANA cana-holdings-california-carbon-credits | 0.02 CANA$29.50 | $0.59+0.20% |
![]() NOCHILL avax-has-no-chill | 1.00K NOCHILL$0.000500 | $0.50+0.82% |
![]() WELL moonwell-artemis | 118.15 WELL$0.004147 | $0.49-0.32% |
![]() ROCO roco-finance | 49.99 ROCO$0.009402 | $0.47-0.86% |
![]() BRETT based-brett | 69.00 BRETT$0.006812 | $0.47-0.84% |
![]() YEE yee-token | 69.00 YEE$0.005942 | $0.41-1.82% |
![]() NATO the-nation-token | 741.50K NATO$0.000001 | $0.40+0.46% |
![]() HEX hex | 634.00 HEX$0.000615 | $0.39-2.67% |
![]() DXY us-degen-index-6900 | 1.85K DXY$0.000205 | $0.38+2.45% |
![]() DF dforce-token | 1.00K DF$0.000340 | $0.34-2.74% |
![]() REAL defactor | 69.70 REAL$0.003874 | $0.27-2.81% |
![]() LYD lydia-finance | 4.22K LYD$0.000062 | $0.26-0.20% |
![]() BUSINESS business-coin | 420.69 BUSINESS$0.000475 | $0.20+32.28% |
![]() CONE bitcone | 1.00M CONE$0.000000 | $0.19+0.54% |
![]() HUSKY husky-avax | 42.07M HUSKY$0.000000 | $0.18-0.90% |
![]() EBULL ethereum-is-good | 5.00K EBULL$0.000032 | $0.16-7.55% |
![]() TOBY toby-toadgod | 11.11M TOBY$0.000000 | $0.11+2.60% |
![]() ELONRWA elonrwa | 6.97K ELONRWA$0.000016 | $0.11+2.11% |
![]() PORK pepefork | 6.90M PORK$0.000000 | $0.11-5.16% |
![]() KC krasnalcoin | 2.09K KC$0.000046 | $0.10-0.60% |
![]() QUICK quickswap | 7.59 QUICK$0.011202 | $0.09-4.05% |
![]() FUNGI fungi | 50.00 FUNGI$0.001640 | $0.08+202.13% |
![]() SPS splinterlands | 18.50 SPS$0.004269 | $0.08-1.01% |
![]() ZYN zyncoin-2 | 100.00 ZYN$0.000740 | $0.07+27.80% |
![]() BENTO bento | 46.90M BENTO$0.000000 | $0.07-2.24% |
![]() TECH tech | 100.00K TECH$0.000001 | $0.07-0.73% |
![]() SQT subquery-network | 190.78 SQT$0.000299 | $0.06-0.15% |
![]() MEME memecoin-2 | 100.00 MEME$0.000570 | $0.06-1.02% |
![]() ETHEREUM harrypottertrumphomersimpson777inu | 761.46 ETHEREUM$0.000074 | $0.06+0.07% |
![]() GASS gasspas | 53.50M GASS$0.000000 | $0.05+4.41% |
![]() MIGGLES mister-miggles | 20.00 MIGGLES$0.002650 | $0.05+0.01% |
![]() ₸USD turbousd-unstablecoin | 10.00K ₸USD$0.000005 | $0.05+2.17% |
![]() SFL sunflower-land | 1.00 SFL$0.052000 | $0.05+0.80% |
![]() A7A5 a7a5 | 4.00 A7A5$0.012500 | $0.05-0.44% |
![]() 0XBTC oxbitcoin | 1.00 0XBTC$0.039000 | $0.04+2.14% |
![]() CONDO condo | 1.00K CONDO$0.000035 | $0.040.00% |
![]() LUSH lush-ai | 69.00 LUSH$0.000406 | $0.03+0.31% |
![]() SKYA sekuya-2 | 34.23 SKYA$0.000760 | $0.03+10.54% |
![]() TST test-3 | 2.00 TST$0.011000 | $0.02+0.40% |
![]() COQ coq-inu | 138.84K COQ$0.000000 | $0.02-4.04% |
![]() DCOIN dogcoin-2 | 1.00K DCOIN$0.000019 | $0.02+0.70% |
![]() SPARTA spartan-protocol-token | 64.00 SPARTA$0.000266 | $0.02+3.51% |
![]() POSI position-token | 9.90 POSI$0.001414 | $0.01-0.18% |
![]() NYAN nyan-meme-coin | 6.94M NYAN$0.000000 | $0.01+7.53% |
![]() AI any-inu | 10.00K AI$0.000001 | $0.01-4.56% |
![]() BONSAICOIN bonsai-coin | 1.00M BONSAICOIN$0.000000 | $0.01+2.21% |
![]() VINU vita-inu | 2.00M VINU$0.000000 | $0.01+3.05% |
![]() TSUKA dejitaru-tsuka | 5.55 TSUKA$0.001423 | $0.01+0.34% |
![]() LNQ linqai | 2.26 LNQ$0.003324 | $0.01+0.58% |
![]() BOOMER boomer | 14.91 BOOMER$0.000382 | $0.01-0.05% |
![]() UST terrausd-wormhole | 1.00 UST$0.005400 | $0.01+1.82% |
![]() GRG rigoblock | 0.03 GRG$0.196000 | $0.00+10.29% |
![]() MARCO melega | 6.88 MARCO$0.000698 | $0.00-0.13% |
![]() LOA law-of-attraction | 22.00 LOA$0.000214 | $0.00+3.91% |
![]() NFTART nft-art-finance | 900.00M NFTART$0.000000 | $0.00-1.15% |
![]() HZN horizon-protocol | 5.00 HZN$0.000800 | $0.00-1.28% |
![]() STARS stars-2 | 1.00K STARS$0.000004 | $0.00+0.50% |
![]() LL lightlink | 1.00 LL$0.003200 | $0.00+0.05% |
![]() POLA pola | 130.00 POLA$0.000022 | $0.000.00% |
![]() BROCCOLI broccoli-2 | 67.00 BROCCOLI$0.000036 | $0.00-0.86% |
![]() BLEP blep-super-meme | 100.00 BLEP$0.000023 | $0.00-1.46% |
![]() AIINU ai-inu | 11.00 AIINU$0.000209 | $0.00+0.72% |
![]() BOOP boop-2 | 420.00 BOOP$0.000005 | $0.00-0.41% |
![]() PEEZY young-peezy-aka-pepe | 4.20 PEEZY$0.000405 | $0.00-1.13% |
![]() $CRAMER cramer-coin | 22.00 $CRAMER$0.000055 | $0.000.00% |
![]() MONKE monke-coin | 69.42K MONKE$0.000000 | $0.00-4.68% |
![]() TROLL based-troll | 85.00 TROLL$0.000011 | $0.00+0.38% |
![]() DOOMER doomer-on-base-cto | 1.96 DOOMER$0.000449 | $0.00+0.11% |
![]() TURBO based-turbo | 175.00 TURBO$0.000002 | $0.00+2.94% |
![]() $BOYS boysclubbase | 1.02 $BOYS$0.000245 | $0.00-11.15% |
![]() STETH staked-ether | 0.00 STETH$∞ | $0.00+0.16% |
![]() SKITTEN skitten | 4.20 SKITTEN$0.000050 | $0.00-1.22% |
![]() XAU xau9999 | 21.00M XAU$0.000000 | $0.00-3.84% |
![]() KURBI kurbi | 1.00 KURBI$0.000190 | $0.00+0.95% |
![]() PERPY perpy | 3.00 PERPY$0.000043 | $0.00+0.02% |
![]() SKIPUP ski-mask-pup | 0.01 SKIPUP$0.013172 | $0.000.00% |
![]() USD0 usual-usd | 0.00 USD0$1.00 | $0.000.00% |
![]() SALUKI saluki | 25.00 SALUKI$0.000004 | $0.00+1.80% |
![]() MINKY minky | 52.00 MINKY$0.000002 | $0.000.00% |
![]() BUBU bubu-2 | 10.00 BUBU$0.000005 | $0.00+0.98% |
![]() CHRETT chinese-brett | 1.00 CHRETT$0.000051 | $0.00+0.93% |
![]() USA based-usa | 1.00 USA$0.000045 | $0.00+1.27% |
![]() APU apu-s-club | 1.00 APU$0.000037 | $0.00+0.38% |
![]() BOE boe | 1.38 BOE$0.000021 | $0.000.00% |
![]() CAT catson | 0.80 CAT$0.000036 | $0.00+0.64% |
![]() BETS all-street-bets | 4.20 BETS$0.000006 | $0.000.00% |
![]() RICKY ricky-the-raccoon | 6.00 RICKY$0.000004 | $0.00+0.26% |
![]() PURR purrcoin | 0.69 PURR$0.000033 | $0.00-0.36% |
![]() CRAPPY crappy-bird-cto | 2.23 CRAPPY$0.000010 | $0.00+19.56% |
![]() ƎԀƎԀ pepe-inverted | 69.42K ƎԀƎԀ$0.000000 | $0.000.00% |
![]() WGC wild-goat-coin-2 | 1.96 WGC$0.000008 | $0.00+0.12% |
![]() BOSHI boshi | 0.69 BOSHI$0.000020 | $0.00+0.10% |
![]() RIKY riky-the-raccoon | 0.99 RIKY$0.000012 | $0.00+1.28% |
![]() BINU base-inu | 538.00 BINU$0.000000 | $0.000.00% |
![]() BLUE blue-guy | 0.69 BLUE$0.000010 | $0.00+0.19% |
![]() JELLI jelli | 0.07 JELLI$0.000094 | $0.00+5.75% |
![]() WSTETH superbridge-bridged-wsteth-base | 0.00 WSTETH$∞ | $0.00+0.14% |
![]() 2192 lernitas | 1.00 2192$0.000004 | $0.000.00% |
![]() SIAM siamese | 7.78K SIAM$0.000000 | $0.00+0.07% |
![]() BASE base | 1.00 BASE$0.000001 | $0.00-2.44% |
![]() DOOK dook | 10.00 DOOK$0.000000 | $0.00+0.47% |
![]() WETH l2-standard-bridged-weth-base | 0.00 WETH$NaN | $0.00+0.14% |





















































































































































































